제50회 한국기자협회 서울지역 축구대회 최종 결과 | ||||
♦일시 | 2024년 5월 11일(토), 5월 12일(일) 5월 18일(토) | |||
♦장소 | 고양 별무리경기장, 농협대학교, 노원 마들스타디움, 동국대학교 | |||
♦최종결과 | ||||
구분 | 지회명 | |||
우승 | YTN | |||
준우승 | 동아일보 | |||
3위 | 뉴스1 | |||
4위 | 서울경제신문 | |||
♦개인수상 | ||||
구분 | 소속 | 배번 | 성명 | 비고 |
최우수선수상 | YTN | 94 | 이영재 | |
우수선수상 | 동아일보 | 12 | 윤다빈 | |
우수선수상 | 뉴스1 | 30 | 정재민 | |
우수선수상 | 서울경제신문 | 13 | 박우인 | |
득점상 | 뉴스1 | 7 | 성동권 | 7골 |
수훈상 | 한국일보 | 20 | 전신재 | |
수훈상 | 머니투데이 | 10 | 김인한 | |
수훈상 | MBN | 7 | 백길종 | |
수훈상 | 연합인포맥스 | 19 | 양용비 | |
최우수감독상 | YTN | - | 왕시온 | |
최우수심판상 | - | - | 이현철 |
2024년 축구대회 경기시간계획 | |||||||
구 분 | 장소: 농협대학교 운동장(인조잔디) 경기도 고양시 덕양구 서삼릉길 281 | 비고 | |||||
조 | 시 간 | 대 진 | 경기결과 | ||||
5월 11일 | 1조 | 09:00 - 09:40 | 에너지경제신문 | 더팩트 | 1 | 3 | |
(토) | 2조 | 09:40 - 10:20 | 코리아헤럴드 | 경향신문 | 1 | 2 | |
3조 | 10:20 - 11:00 | 뉴스웨이 | 한국일보 | 0 | 1 | ||
4조 | 11:00 - 11:40 | SBS | 한스경제 | 1 | 0 | ||
5조 | 11:40 - 12:20 | 서울신문 | 연합뉴스 | 1 | 0 | ||
6조 | 12:20 - 13:00 | 메트로미디어 | 이투데이 | 0 | 1 | ||
19조 | 13:00 - 13:40 | YTN | 더팩트 | 3 | 0 | ||
20조 | 13:40 - 14:20 | 경향신문 | KBS | 1(4) | 1(2) | ||
21조 | 14:20 - 15:00 | 한국일보 | TV조선 | 1(3) | 1(1) | ||
22조 | 15:00 - 15:40 | SBS | 데일리안 | 1 | 0 | ||
23조 | 15:40 - 16:20 | 서울신문 | 이투데이 | 1(5) | 1(4) | ||
※ 상기 일정은 참가팀의 취소 등의 사유가 발생하면 조정, 변경 될 수 있습니다. | |||||||
구 분 | 장소: 별무리경기장 경기도 고양시 덕양구 어울림로 33 고양어울림누리 | 비고 | |||||
조 | 시 간 | 대 진 | 경기결과 | ||||
5월 11일 | 7조 | 09:00 - 09:40 | 한국경제TV | 아시아경제 | 1(5) | 1(6) | |
(토) | 8조 | 09:40 - 10:20 | 조선일보 | 농민신문 | 1 | 0 | |
9조 | 10:20 - 11:00 | 전자신문 | 뉴스1 | 1 | 3 | ||
10조 | 11:00 - 11:40 | 문화일보 | JTBC | 0 | 1 | ||
11조 | 11:40 - 12:20 | 한겨레신문 | 뉴시스 | 0 | 2 | ||
12조 | 12:20 - 13:00 | 아시아투데이 | CBS | 1(5) | 1(4) | ||
24조 | 13:00 - 13:40 | 머니투데이 | 아시아경제 | 0(4) | 0(1) | ||
25조 | 13:40 - 14:20 | 아이뉴스24(기권) | 조선일보 | ||||
26조 | 14:20 - 15:00 | 뉴스1 | 매일경제신문 | 2 | 0 | ||
27조 | 15:00 - 15:40 | 동아일보 | JTBC | 2 | 0 | ||
28조 | 15:40 - 16:20 | 뉴시스 | 세계일보 | 2 | 0 | ||
29조 | 16:20 - 17:00 | 뉴데일리 | 아시아투데이 | 2 | 0 | ||
※ 상기 일정은 참가팀의 취소 등의 사유가 발생하면 조정, 변경 될 수 있습니다. | |||||||
구 분 | 장소: 노원마들스타디움 서울 노원구 덕릉로 450 | 비고 | |||||
조 | 시 간 | 대 진 | 경기결과 | ||||
5월 11일 | 13조 | 09:00 - 09:40 | 헤럴드경제 | MBN | 0 | 3 | |
(토) | 14조 | 09:40 - 10:20 | 파이낸셜뉴스 | 연합인포맥스 | 0 | 2 | |
15조 | 10:20 - 11:00 | MBC(기권) | 뉴스토마토 | ||||
16조 | 11:00 - 11:40 | 더벨 | 이데일리 | 0(4) | 0(3) | ||
17조 | 11:40 - 12:20 | 국민일보 | 연합뉴스TV | 1 | 0 | ||
18조 | 12:20 - 13:00 | 대한경제 | 채널A | 0 | 3 | ||
30조 | 13:00 - 13:40 | MBN | 한국경제신문 | 3 | 2 | ||
31조 | 13:40 - 14:20 | 중앙일보 | 연합인포맥스 | 1(2) | 1(4) | ||
32조 | 14:20 - 15:00 | 뉴스토마토 | 더벨 | 0 | 1 | ||
33조 | 15:00 - 15:40 | 아주경제 | 국민일보 | 0 | 3 | ||
34조 | 15:40 - 16:20 | 채널A | 서울경제신문 | 1(2) | 1(4) | ||
※ 상기 일정은 참가팀의 취소 등의 사유가 발생하면 조정, 변경 될 수 있습니다. | |||||||
구 분 | 장소: 별무리경기장 경기도 고양시 덕양구 어울림로 33 고양어울림누리 | 비고 | |||||
조 | 시 간 | 대 진 | 경기결과 | ||||
5월 12일 | 35조 | 09:00 - 09:40 | YTN | 경향신문 | 2 | 0 | |
(일) | 36조 | 09:40 - 10:20 | 한국일보 | SBS | 2 | 0 | |
37조 | 10:20 - 11:00 | 서울신문 | 머니투데이 | 1 | 2 | ||
38조 | 11:00 - 11:40 | 조선일보 | 뉴스1 | 0 | 3 | ||
39조 | 11:40 - 12:20 | 동아일보 | 뉴시스 | 1 | 0 | ||
40조 | 12:20 - 13:00 | 뉴데일리 | MBN | 0 | 1 | ||
41조 | 13:00 - 13:40 | 연합인포맥스 | 더벨 | 1(5) | 1(4) | ||
42조 | 13:40 - 14:20 | 국민일보 | 서울경제신문 | 1 | 2 | ||
※ 상기 일정은 참가팀의 취소 등의 사유가 발생하면 조정, 변경 될 수 있습니다. | |||||||
2024년 축구대회 경기시간계획(8강 ~ 결승) | |||||||
구 분 | 장소: 동국대학교 대운동장 서울 중구 장충동2가 192-168 | 비고 | |||||
조 | 시 간 | 대 진 | 경기결과 | ||||
5월 18일 | 43조 | 09:00 - 09:40 | YTN | 한국일보 | 0(5) | 0(4) | |
(토) | 44조 | 09:40 - 10:20 | 머니투데이 | 뉴스1 | 1 | 3 | |
45조 | 10:20 - 11:00 | 동아일보 | MBN | 2 | 0 | ||
46조 | 11:00 - 11:40 | 연합인포맥스 | 서울경제신문 | 1(5) | 1(6) | ||
11:40 - 12:20 | 휴식 및 경기장 정비 | ||||||
47조 | 12:20 - 13:00 | YTN | 뉴스1 | 1 | 0 | ||
48조 | 13:00 - 13:40 | 동아일보 | 서울경제신문 | 1(7) | 1(6) | ||
13:40 - 14:40 | 휴식 및 경기장 정비 | ||||||
3.4위전 | 14:40 - 15:00 | 뉴스1 | 서울경제신문 | 5 | 3 | 승부차기 | |
결승 | 15:00 - 15:40 | YTN | 동아일보 | 2 | 1 | ||
15:40 - 16:00 | 시상식 | ||||||
※ 상기 일정은 참가팀의 취소 등의 사유가 발생하면 조정, 변경 될 수 있습니다. |
50회 축구대회 득점현황(득점순, 지회명 가나다순) | |||||||||
소속 | 배번 | 성명 | 득점현황 | 64강 | 32강 | 16강 | 8강 | 4강 | 결승 |
뉴스1 | 7 | 성동권 | 7 | 2 | 2 | 3 | |||
MBN | 3 | 김현우 | 3 | 2 | 1 | ||||
YTN | 94 | 이영재 | 3 | 1 | 2 | ||||
동아일보 | 12 | 윤다빈 | 3 | 1 | 2 | ||||
연합인포맥스 | 29 | 박형규 | 3 | 2 | 1 | ||||
한국일보 | 13 | 안하늘 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
MBN | 7 | 백길종 | 2 | 2 | |||||
YTN | 17 | 최광현 | 2 | 1 | 1 | ||||
경향신문 | 10 | 박광연 | 2 | 2 | |||||
국민일보 | 13 | 권중혁 | 2 | 1 | 1 | ||||
뉴데일리 | 13 | 이바름 | 2 | 2 | |||||
뉴시스 | 7 | 이준호 | 2 | 1 | 1 | ||||
더팩트 | 2 | 이성락 | 2 | 2 | |||||
동아일보 | 23 | 신규진 | 2 | 1 | 1 | ||||
머니투데이 | 10 | 김인한 | 2 | 1 | 1 | ||||
서울경제신문 | 11 | 강해령 | 2 | 1 | 1 | ||||
서울신문 | 9 | 최현욱 | 2 | 1 | 1 | ||||
연합인포맥스 | 19 | 양용비 | 2 | 1 | 1 | ||||
채널A | 10 | 조민기 | 2 | 1 | 1 | ||||
한국경제신문 | 15 | 민경진 | 2 | 2 | |||||
CBS | 18 | 김구연 | 1 | 1 | |||||
JTBC | 77 | 이상엽 | 1 | 1 | |||||
KBS | 11 | 김동균 | 1 | 1 | |||||
MBN | 13 | 김형성 | 1 | 1 | |||||
MBN | 6 | 연장현 | 1 | 1 | |||||
SBS | 12 | 김지욱 | 1 | 1 | |||||
SBS | 2 | 배여운 | 1 | 1 | |||||
TV조선 | 8 | 고희동 | 1 | 1 | |||||
YTN | 7 | 김영수 | 1 | 1 | |||||
YTN | 14 | 류석규 | 1 | 1 | |||||
YTN | 10 | 박재상 | 1 | 1 | |||||
경향신문 | 17 | 김원진 | 1 | 1 | |||||
국민일보 | 40 | 이현성 | 1 | 1 | |||||
국민일보 | 9 | 신지호 | 1 | 1 | |||||
뉴스1 | 9 | 황두현 | 1 | 1 | |||||
뉴스1 | 38 | 문창석 | 1 | 1 | |||||
뉴스1 | 28 | 김도용 | 1 | 1 | |||||
뉴스1 | 30 | 정재민 | 1 | 1 | |||||
뉴시스 | 10 | 박광온 | 1 | 1 | |||||
뉴시스 | 19 | 최승훈 | 1 | 1 | |||||
더벨 | 47 | 김혜중 | 1 | 1 | |||||
더벨 | 10 | 이명관 | 1 | 1 | |||||
더팩트 | 10 | 이한림 | 1 | 1 | |||||
동아일보 | 24 | 정순구 | 1 | 1 | |||||
동아일보 | 10 | 유재영 | 1 | 1 | |||||
머니투데이 | 29 | 오진영 | 1 | 1 | |||||
서울경제신문 | 9 | 김경택 | 1 | 1 | |||||
서울경제신문 | 12 | 이승형 | 1 | 1 | |||||
서울경제신문 | 13 | 박우인 | 1 | 1 | |||||
서울신문 | 6 | 옥성구 | 1 | 1 | |||||
아시아경제 | 18 | 오규민 | 1 | 1 | |||||
아시아투데이 | 37 | 김다빈 | 1 | 1 | |||||
에너지경제신문 | 9 | 이찬우 | 1 | 1 | |||||
이투데이 | 11 | 이시온 | 1 | 1 | |||||
이투데이 | 7 | 문준호 | 1 | 1 | |||||
전자신문 | 11 | 박진형 | 1 | 1 | |||||
조선일보 | 13 | 이태동 | 1 | 1 | |||||
중앙일보 | 44 | 이정봉 | 1 | 1 | |||||
채널A | 21 | 김태욱 | 1 | 1 | |||||
채널A | 5 | 오성규 | 1 | 1 | |||||
코리아헤럴드 | 16 | 이시진 | 1 | 1 | |||||
한국경제TV | 11 | 정원우 | 1 | 1 | |||||
한국일보 | 16 | 박시몬 | 1 | 1 |